產(chǎn)品展示
| PRODUCT您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 相關(guān)耐火磚 > 正文
正文
氧化鋁空心球磚
發(fā)布時間:2014/3/11 16:58:12 點(diǎn)擊率: 來源:admin 作者:榮盛耐材該產(chǎn)品采用氧化鋁空心球為主要材料,高性能超細(xì)粉為添加劑,有機(jī)物質(zhì)做結(jié)合劑,成型干燥后,在1750℃高溫梭式窯中燒制而成。制品具有輕質(zhì)耐高溫,重?zé)變化小,抗熱震好,降低建窯成本,節(jié)能明顯等良性能。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、玻璃、陶瓷、耐火材料等行業(yè)的高溫窯爐,深受用戶好評。
氧化鋁空心球磚理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | ||||||||
LQZ99-1.4 | LQZ99-1.6 | LQZ99-1.8 | LQZ95-1.4 | LQZ95-1.6 | LQZ95-1.8 | LQZ90-1.4 | LQZ90-1.6 | LQZ90-1.8 | |
Al2O3 % | ≥99 | ≥95 | ≥90 | ||||||
SiO2 % | ≤0.3 | -- | -- | ||||||
Fe2O3 % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
體積密度 g/cm3 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | ≥6 | ≥10 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≥16 | ≥10 | ≥14 | ≥18 |
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) 熱面1000℃ | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 |
加熱永久線變化% 1600℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
推薦新聞